
Līdz nākamajai spēlei0000 Dienas0000 Stundas0000 Minūtes0000 Sekundes
01/05
Sieviešu līga
Turnīra tabula 2026
| # | Komanda | SSpēles | Vārti | PPunkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +149 | 45 | |
| 2 | 18 | +82 | 45 | |
| 3 | 16 | +53 | 33 | |
| 4 | 17 | -6 | 21 | |
| 5 | 18 | -21 | 18 | |
| 6 | 18 | -28 | 18 | |
| 7 | 18 | -229 | 0 |

Turnīra tabula 2026
| # | Komanda | SSpēles | Vārti | PPunkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +149 | 45 | |
| 2 | 18 | +82 | 45 | |
| 3 | 16 | +53 | 33 | |
| 4 | 17 | -6 | 21 | |
| 5 | 18 | -21 | 18 | |
| 6 | 18 | -28 | 18 | |
| 7 | 18 | -229 | 0 |















Šajā dienā nav ieplānotu notikumu.